Photos, plans, vidéos, … Découvrez nos maisons et appartements clés sur portes
Loncin - rue Emile Vandervelde
Nouvel ensemble immobilier comprenant un rez commercial et des appartements une et deux chambres dans la première phase de construction qui totalise déjà 23 unités. Il est situé en périphérie liégeoise, proche des croisements autoroutiers permettant de rejoindre rapidement les grandes villes du pays. Profitez de toutes les commodités du vivre en ville tout en étant à l’écart du centre, vous jouirez de la proximité de différents centres commerciaux et de loisirs. Le lotissement se composera à terme de trois immeubles à appartements pour un total de 50 unités.
Vous désirez recevoir une documentation? Contactez notre service commercial par téléphone ou par mail, notre équipe se fera un plaisir de vous aider!
- Type : Appartements
- Nombre de chambres : 1 / 2
- Prix* : De 226.300 € à 336.300 €
Liste(s) des biens
* prix infrastructure comprise, hors frais, htvaAucune maison disponible dans ce lotissement
Lot B1/0.1 | 336.300 € | 2 | ± 104 m2 | 0 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Lot B1/1.1 | 329.500 € | 2 | ± 104 m2 | 1 | ||
Lot B2/0.C (rez com.) | 290.500 € | ± 111 m2 | 0 | |||
Lot B2/0.1 | 289.400 € | 2 | ± 97 m2 | 0 | ||
Lot B2/1.1 | 247.200 € | 1 | ± 80 m2 | 1 | ||
Lot B2/1.2 | 228.500 € | 1 | ± 70 m2 | 1 | ||
Lot B2/1.3 | 307.100 € | 2 | ± 97 m2 | 1 | ||
Lot B2/1.4 | 332.900 € | 2 | ± 104 m2 | 1 | ||
Lot B2/2.1 | 252.100 € | 1 | ± 81 m2 | 2 | ||
Lot B2/2.2 | 226.300 € | 1 | ± 70 m2 | 2 | ||
Lot B2/2.3 | 304.700 € | 2 | ± 100 m2 | 2 | ||
Lot B3/0.1 | 273.400 € | 1 | ± 88 m2 | 0 | ||
Lot B3/0.2 | 301.900 € | 2 | ± 96 m2 | 0 | ||
Lot B3/0.3 | 297.200 € | 2 | ± 96 m2 | 0 | ||
Lot B3/0.4 | 284.600 € | 2 | ± 98 m2 | 0 | ||
Lot B3/1.1 | 296.700 € | 2 | ± 96 m2 | 1 | ||
Lot B3/1.2 | 295.500 € | 2 | ± 96 m2 | 1 | ||
Lot B3/1.3 | 297.800 € | 2 | ± 96 m2 | 1 | ||
Lot B3/1.4 | 281.800 € | 2 | ± 99 m2 | 1 | ||
Lot B4/0.1 | 266.700 € | 1 | ± 76 m2 | 0 | ||
Lot B4/1.1 | 309.000 € | 2 | ± 98 m2 | 1 | ||
Lot B4/1.2 | 324.400 € | 2 | ± 104 m2 | 1 | ||
Lot B4/2.1 | 302.400 € | 2 | ± 98 m2 | 2 | ||
Lot B4/2.2 | 321.200 € | 2 | ± 104 m2 | 2 | ||
Lots | Prix * | Chambre(s) | Surface habitable | Étage(s) | Vue(s) | Plan(s) |
Aucun terrain disponible dans ce lotissement
Proximité
En cours de mise à jour…
En cours de mise à jour…
En cours de mise à jour…